DCリアクトル(カットコアタイプ)

200V系

回路電圧
200V系
インバータ容量
0.4kW~55kW
絶縁クラス
F種

高調波対策、力率改善用のリアクトルです。

各種パワーコンディショナーやモータードライブ用インバータに適したスーパーEコア、アモルファス仕様も対応しております。

仕様

型名 インバータ容量(kW) 寸法(mm) 外形図 重量(kg)
W D H P d t
DCR-L0.4C 0.4 110 50 94 95 6×12 1.6 0.4
DCR-L0.75C 0.75 120 53 102 105 6×12 1.6 0.6
DCR-L1.5C 1.5 130 65 110 115 6×12 1.6 0.9
DCR-L2.2C 2.2 130 65 110 115 6×12 1.6 1.0
DCR-L3.7C 3.7 150 75 102 135 6×12 2.0 1.4
DCR-L5.5C 5.5 150 75 126 135 6×12 2.0 1.9
DCR-L7.5C 7.5 150 75 126 135 6×12 2.0 2.3
DCR-L11C 11 170 93 132 155 6×14 2.3 2.9
DCR-L15C 15 170 93 163 155 6×14 2.3 3.8
DCR-L18.5C 18.5 185 94 175 165 7×15 2.3 5.1
DCR-L22C 22 185 119 173 165 7×15 2.3 5.4
DCR-L30C 30 185 119 191 165 7×15 2.3 6.7
DCR-L37C 37 195 136 205 175 7×15 2.3 7.4
DCR-L45C 45 195 136 205 175 7×15 2.3 8.0
DCR-L55C 55 195 136 235 175 9×16 3.2 9.8

*端⼦構造は圧着端⼦または端⼦台をご指定ください。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

400V系

回路電圧
400V系
インバータ容量
0.4kW~55kW
絶縁クラス
F種

高調波対策、力率改善用のリアクトルです。

各種パワーコンディショナーやモータードライブ用インバータに適したスーパーEコア、アモルファス仕様も対応しております。

仕様

型名 インバータ容量(kW) 寸法(mm) 外形図 重量(kg)
W D H P d t
DCR-H0.4C 0.4 100 54 80 85 6×12 1.6 0.44
DCR-H0.75C 0.75 110 54 85 95 6×12 1.6 0.6
DCR-H1.5C 1.5 130 63 89 115 6×12 1.6 0.86
DCR-H2.2C 2.2 130 63 101 115 6×12 1.6 1.1
DCR-H3.7C 3.7 150 75 102 135 6×12 2.0 1.7
DCR-H5.5C 5.5 150 75 124 135 6×12 2.0 2.2
DCR-H7.5C 7.5 150 75 124 135 6×12 2.0 2.3
DCR-H11C 11 170 93 132 155 6×14 2.3 3.1
DCR-H15C 15 170 93 153 155 6×14 2.3 3.7
DCR-H18.5C 18.5 185 94 165 165 7×15 2.3 4.8
DCR-H22C 22 185 119 163 165 7×15 2.3 5.0
DCR-H30C 30 185 119 181 165 7×15 2.3 6.7
DCR-H37C 37 195 136 190 175 7×15 2.3 7.0
DCR-H45C 45 195 138 210 175 9×16 2.3 8.6
DCR-H55C 55 195 136 210 175 9×16 3.2 9.0

*端⼦構造は圧着端⼦または端⼦台をご指定ください。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。