DCリアクトル(EIコアタイプ)

回路電圧
200V系/400V系
インバータ容量
0.4kW~15kW
絶縁クラス
F種

仕様

200V系

型名 インバータ容量(kW) 寸法(mm) 重量(kg)
W D H P₁ P₂ φ t
DCR-L0.75E 0.75 77 55 120 52 42 4.5×8.5 1.2 1.1
DCR-L1.5E 1.5 77 60 120 52 47 4.5×8.5 1.2 1.3
DCR-L2.2E 2.2 77 65 120 52 52 4.5×8.5 1.2 1.4
DCR-L3.7E 3.7 86 90 125 60 64 5.5×10 1.2 2.2
DCR-L5.5E 5.5 86 95 125 60 69 5.5×10 1.2 2.5
DCR-L7.5E 7.5 114 100 150 75 69 6×12 1.6 4.0
DCR-L11E 11 134 110 165 80 82 7×11 2.0 5.8
DCR-L15E 15 134 120 165 80 92 7×11 2.0 6.7

*端⼦構造は圧着端⼦または端⼦台をご指定ください。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

400V系

型名 インバータ容量(kW) 寸法(mm) 重量(kg)
W D H P₁ P₂ φ t
DCR-H0.4E 0.4 77 55 120 52 42 4.5×8.5 1.2 1.1
DCR-H0.75E 0.75 77 55 120 52 42 4.5×8.5 1.2 1.1
DCR-H1.5E 1.5 77 60 120 52 47 4.5×8.5 1.2 1.3
DCR-H2.2E 2.2 77 65 120 52 52 4.5×8.5 1.2 1.4
DCR-H3.7E 3.7 86 90 125 60 64 5.5×10 1.2 2.2
DCR-H5.5E 5.5 114 95 150 75 64 6×12 1.6 3.7
DCR-H7.5E 7.5 114 100 150 75 69 6×12 1.6 4.2
DCR-H11E 11 134 110 165 80 82 7×11 2.0 5.7
DCR-H15E 15 134 125 165 80 97 7×11 2.0 7.3

*端⼦構造は圧着端⼦または端⼦台をご指定ください。
*取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
*性能・機能の改善のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。